Unit 5, Mullaghboy Industrial Estate, Duffsland, Navan, Co. Meath C15 K4KK









Innovation Highlights
Enclosures specifications
| Product Code | Description | Range | Size | Height | Colour | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T900SQ-BK-LP | 900×900 mm square slate tray | iTRAY | 900×900 | 30 mm | Anthracite | 900 | 900 | 450 | 450 |
| T1000SQ-BK-LP | 1000×1000 mm square slate tray | iTRAY | 1000×1000 | 30 mm | Anthracite | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| Product Code | Description | Range | Size | Height | Colour | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T890REC-BK-LP | 800x900 mm rectangular slate tray | iTRAY | 800x900 | 30 mm | Anthracite | 900 | 800 | 450 | 400 |
| T810REC-BK-LP | 800x1000 mm rectangular slate tray | iTRAY | 800x1000 | 30 mm | Anthracite | 1000 | 800 | 410 | 400 |
| T910REC-BK-LP | 900x1000 mm rectangular slate tray | iTRAY | 900x1000 | 30 mm | Anthracite | 1000 | 900 | 410 | 450 |
| T811REC-BK-LP | 800x1100 mm rectangular slate tray | iTRAY | 800x1100 | 30 mm | Anthracite | 1100 | 800 | 410 | 400 |
| T911REC-BK-LP | 900x1100 mm rectangular slate tray | iTRAY | 900x1100 | 30 mm | Anthracite | 1100 | 900 | 410 | 450 |
| T712REC-BK-LP | 700x1200 mm rectangular slate tray | iTRAY | 700x1200 | 30 mm | Anthracite | 1200 | 700 | 410 | 350 |
| T812REC-BK-LP | 800x1200 mm rectangular slate tray | iTRAY | 800x1200 | 30 mm | Anthracite | 1200 | 800 | 410 | 400 |
| T912REC-BK-LP | 900x1200 mm rectangular slate tray | iTRAY | 900x1200 | 30 mm | Anthracite | 1200 | 900 | 450 | 450 |
| T714REC-BK-LP | 700x1400 mm rectangular slate tray | iTRAY | 700x1400 | 30 mm | Anthracite | 1400 | 700 | 410 | 350 |
| T814REC-BK-LP | 800x1400 mm rectangular slate tray | iTRAY | 800x1400 | 30 mm | Anthracite | 1400 | 800 | 410 | 400 |
| T914REC-BK-LP | 900x1400 mm rectangular slate tray | iTRAY | 900x1400 | 30 mm | Anthracite | 1400 | 900 | 450 | 450 |
| T715REC-BK-LP | 700x1500 mm rectangular slate tray | iTRAY | 700x1500 | 30 mm | Anthracite | 1500 | 700 | 410 | 350 |
| T815REC-BK-LP | 800x1500 mm rectangular slate tray | iTRAY | 800x1500 | 30 mm | Anthracite | 1500 | 800 | 410 | 400 |
| T915REC-BK-LP | 900x1500 mm rectangular slate tray | iTRAY | 900x1500 | 30 mm | Anthracite | 1500 | 900 | 410 | 450 |
| T716REC-BK-LP | 700x1600 mm rectangular slate tray | iTRAY | 700x1600 | 30 mm | Anthracite | 1600 | 700 | 410 | 350 |
| T816REC-BK-LP | 800x1600 mm rectangular slate tray | iTRAY | 800x1600 | 30 mm | Anthracite | 1600 | 800 | 410 | 400 |
| T916REC-BK-LP | 900x1600 mm rectangular slate tray | iTRAY | 900x1600 | 30 mm | Anthracite | 1600 | 900 | 410 | 450 |
| T717REC-BK-LP | 700x1700 mm rectangular slate tray | iTRAY | 700x1700 | 30 mm | Anthracite | 1700 | 700 | 610 | 350 |
| T817REC-BK-LP | 800x1700 mm rectangular slate tray | iTRAY | 800x1700 | 30 mm | Anthracite | 1700 | 800 | 610 | 400 |
| T917REC-BK-LP | 900x1700 mm rectangular slate tray | iTRAY | 900x1700 | 30 mm | Anthracite | 1700 | 900 | 610 | 450 |
| T718REC-BK-LP | 700x1800 mm rectangular slate tray | iTRAY | 700x1800 | 30 mm | Anthracite | 1800 | 700 | 610 | 350 |
| T818REC-BK-LP | 800x1800 mm rectangular slate tray | iTRAY | 800x1800 | 30 mm | Anthracite | 1800 | 800 | 610 | 400 |
| T918REC-BK-LP | 900x1800 mm rectangular slate tray | iTRAY | 900x1800 | 30 mm | Anthracite | 1800 | 900 | 610 | 450 |
| T920REC-BK-LP | 900x2000 mm rectangular slate tray | iTRAY | 900x2000 | 30 mm | Anthracite | 2000 | 900 | 610 | 450 |
| Product Code | Description | Range | Size | Height | Colour | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T900Q-BK-LP | 900×900 mm quadrant slate tray | iTRAY | 900×900 | 30 mm | Anthracite | 900 | 900 | 400 | 400 |
| T1000Q-BK-LP | 1000×1000 mm quadrant slate tray | iTRAY | 1000×1000 | 30 mm | Anthracite | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| T890QL-BK-LP | 800×900 mm offset quadrant LH slate tray | iTRAY | 800×900 | 30 mm | Anthracite | 900 | 800 | 400 | 350 |
| T890QR-BK-LP | 800×900 mm offset quadrant RH slate tray | iTRAY | 800×900 | 30 mm | Anthracite | 900 | 800 | 400 | 350 |
| T810QL-BK-LP | 800×1000 mm offset quadrant LH slate tray | iTRAY | 800×1000 | 30 mm | Anthracite | 1000 | 800 | 550 | 350 |
| T810QR-BK-LP | 800×1000 mm offset quadrant RH slate tray | iTRAY | 800×1000 | 30 mm | Anthracite | 1000 | 800 | 550 | 350 |
| T910QL-BK-LP | 900×1000 mm offset quadrant LH slate tray | iTRAY | 900×1000 | 30 mm | Anthracite | 1000 | 900 | 550 | 450 |
| T910QR-BK-LP | 900×1000 mm offset quadrant RH slate tray | iTRAY | 900×1000 | 30 mm | Anthracite | 1000 | 900 | 550 | 450 |
| T812QL-BK-LP | 800×1200 mm offset quadrant LH slate tray | iTRAY | 800×1200 | 30 mm | Anthracite | 1200 | 800 | 750 | 350 |
| T812QR-BK-LP | 800×1200 mm offset quadrant RH slate tray | iTRAY | 800×1200 | 30 mm | Anthracite | 1200 | 800 | 750 | 350 |
| T912QL-BK-LP | 900×1200 mm offset quadrant LH slate tray | iTRAY | 900×1200 | 30 mm | Anthracite | 1200 | 900 | 750 | 450 |
| T912QR-BK-LP | 900×1200 mm offset quadrant RH slate tray | iTRAY | 900×1200 | 30 mm | Anthracite | 1200 | 900 | 750 | 450 |
| Product Code | Description | Range | Size | Height | Colour | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T890QL-BK-LP | 800×900 mm offset quadrant LH slate tray | iTRAY | 800×900 | 30 mm | Anthracite | 900 | 800 | 400 | 350 |
| T890QR-BK-LP | 800×900 mm offset quadrant RH slate tray | iTRAY | 800×900 | 30 mm | Anthracite | 900 | 800 | 400 | 350 |
| T810QL-BK-LP | 800×1000 mm offset quadrant LH slate tray | iTRAY | 800×1000 | 30 mm | Anthracite | 1000 | 800 | 550 | 350 |
| T810QR-BK-LP | 800×1000 mm offset quadrant RH slate tray | iTRAY | 800×1000 | 30 mm | Anthracite | 1000 | 800 | 550 | 350 |
| T910QL-BK-LP | 900×1000 mm offset quadrant LH slate tray | iTRAY | 900×1000 | 30 mm | Anthracite | 1200 | 800 | 750 | 350 |
| T910QR-BK-LP | 900×1000 mm offset quadrant RH slate tray | iTRAY | 900×1000 | 30 mm | Anthracite | 1200 | 800 | 750 | 350 |
| T812QL-BK-LP | 800×1200 mm offset quadrant LH slate tray | iTRAY | 800×1200 | 30 mm | Anthracite | 1000 | 900 | 550 | 450 |
| T812QR-BK-LP | 800×1200 mm offset quadrant RH slate tray | iTRAY | 800×1200 | 30 mm | Anthracite | 1000 | 900 | 550 | 450 |
| T912QL-BK-LP | 900×1200 mm offset quadrant LH slate tray | iTRAY | 900×1200 | 30 mm | Anthracite | 1200 | 900 | 750 | 450 |
| T912QR-BK-LP | 900×1200 mm offset quadrant RH slate tray | iTRAY | 900×1200 | 30 mm | Anthracite | 1200 | 900 | 750 | 450 |
Designed to last. Built to be repaired.
Every door. Every component.
Local support from factory to fit.
Unit 5, Mullaghboy Industrial Estate, Duffsland, Navan, Co. Meath C15 K4KK
Whitesland West Business Park, Monasterevin Road, Knockshough Glebe, Kildare R51 DF80
Riverside Commercial Park, Edenderry Road, Portarlington, Co. Laois
Unit 1, Westpoint Business Park, Athlone, Co. Roscommon, N37 Y166