Unit 5, Mullaghboy Industrial Estate, Duffsland, Navan, Co. Meath C15 K4KK









































Quick Fit Shower Door design, at exceptional value.
i3
Enclosures specifications
| Product Code | Description | Size | Adjustment | Door Access | Height | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i3QS800C | 800mm Two Door Quadrant | 800 | 770–790 | 440 | 1850 | Chrome |
| i3QS900C | 900mm Two Door Quadrant | 900 | 870–890 | 520 | 1850 | Chrome |
| i3QS1000C | 1000mm Two Door Quadrant | 1000 | 970–990 | 480 | 1850 | Chrome |
| Product Code | Description | Size | Adjustment | Door Access | Height | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i3QS810C | 800mmx1000mm Two Door offset Quadrant | 810 | 770–790/970–990 | 500 | 1850 | Chrome |
| i3QS812C | 800mmx1200mm Two Door offset Quadrant | 812 | 770–790/1170–1190 | 500 | 1850 | Chrome |
| i3QS890C | 800mmx900mm Two Door offset Quadrant | 890 | 770–790/970–990 | 470 | 1850 | Chrome |
| i3QS912C | 900mmx1200mm Two Door offset Quadrant | 912 | 870–890/1170–1190 | 540 | 1850 | Chrome |
| Product Code | Description | Size | Adjustment | Door Access | Height | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i3BS700C | 700mm Bifold Door | 700 | 660–700 | 564 | 1850 | Chrome |
| i3BS760C | 760mm Bifold Door | 760 | 720–760 | 664 | 1850 | Chrome |
| i3BS800C | 800mm Bifold Door | 800 | 760–800 | 764 | 1850 | Chrome |
| i3BS900C | 900mm Bifold Door | 900 | 860–900 | 670 | 1850 | Chrome |
| i3BS1000C | 1000mm Bifold Door | 1000 | 960–1000 | 770 | 1850 | Chrome |
| Product Code | Description | Size | Adjustment | Door Access | Height | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i3CS760C | 760mm Corner door | 760 | 720–740 | 400 | 1850 | Chrome |
| i3CS800C | 800mm Corner door | 800 | 760–780 | 430 | 1850 | Chrome |
| i3CS900C | 900mm Corner door | 900 | 860–880 | 500 | 1850 | Chrome |
| Product Code | Description | Size | Adjustment | Door Access | Height | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i3PS700C | 700mm Pivot Door | 700 | 660–700 | 480 | 1850 | Chrome |
| i3PS760C | 760mm Pivot Door | 760 | 720–760 | 510 | 1850 | Chrome |
| i3PS800C | 800mm Pivot Door | 800 | 760–800 | 530 | 1850 | Chrome |
| i3PS900C | 900mm Pivot Door | 900 | 860–900 | 580 | 1850 | Chrome |
| i3PS1000C | 1000mm Pivot Door | 1000 | 960–1000 | 630 | 1850 | Chrome |
| Product Code | Description | Size | Adjustment | Height | Colour |
|---|---|---|---|---|---|
| i3SS700C | 700mm Side panel | 700 | 670–690 | 1850 | Chrome |
| i3SS760C | 760mm Side panel | 760 | 730–780 | 1850 | Chrome |
| i3SS800C | 800mm Side panel | 800 | 770–790 | 1850 | Chrome |
| i3SS900C | 900mm Side panel | 900 | 870–890 | 1850 | Chrome |
| Product Code | Description | Size | Adjustment | Door Access | Height | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i3JS1000C | 1000mm Sliding Door | 1000 | 960–1000 | 400 | 1850 | Chrome |
| i3JS1100C | 1100mm Sliding Door | 1100 | 1060–1100 | 450 | 1850 | Chrome |
| i3JS1200C | 1200mm Sliding Door | 1200 | 1160–1200 | 500 | 1850 | Chrome |
| i3JS1400C | 1400mm Sliding Door | 1400 | 1360–1400 | 600 | 1850 | Chrome |
| i3JS1500C | 1500mm Sliding Door | 1500 | 1460–1500 | 650 | 1850 | Chrome |
Designer Style At It’s Most Luxurious.
Superb Value & Same Great Quality.
Defined by crisp lines, premium materials and modern elegance.
Designed to last. Built to be repaired.
Every door. Every component.
Local support from factory to fit.
Unit 5, Mullaghboy Industrial Estate, Duffsland, Navan, Co. Meath C15 K4KK
Whitesland West Business Park, Monasterevin Road, Knockshough Glebe, Kildare R51 DF80
Riverside Commercial Park, Edenderry Road, Portarlington, Co. Laois
Unit 1, Westpoint Business Park, Athlone, Co. Roscommon, N37 Y166