Unit 5, Mullaghboy Industrial Estate, Duffsland, Navan, Co. Meath C15 K4KK













Innovation Highlights
Enclosures specifications
| Product Code | Description | Range | Size | Height | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T812REC-TB-LP | 800mm x 1200mm Rectangular Tray | iTRAY | 800x1200mm | 30 mm | 1200mm | 800mm | 410mm | 400mm |
| T912REC-TB-LP | 900mm x 1200mm Rectangular Tray | iTRAY | 900x1200mm | 30 mm | 1200mm | 900mm | 450mm | 450mm |
| T914REC-TB-LP | 900mm x 1400mm Rectangular Tray | iTRAY | 900x1400mm | 30 mm | 1400mm | 900mm | 450mm | 450mm |
| T816REC-TB-LP | 800mm x 1600mm Rectangular Tray | iTRAY | 800x1600mm | 30 mm | 1600mm | 800mm | 410mm | 400mm |
| T916REC-TB-LP | 900mm x 1600mm Rectangular Tray | iTRAY | 900x1600mm | 30 mm | 1600mm | 900mm | 410mm | 450mm |
| T717REC-TB-LP | 700mm x 1700mm Rectangular Tray | iTRAY | 700x1700mm | 30 mm | 1700mm | 700mm | 610mm | 350mm |
| T818REC-TB-LP | 800mm x 1800mm Rectangular Tray | iTRAY | 800x1800mm | 30 mm | 1800mm | 800mm | 610mm | 400mm |
| T918REC-TB-LP | 900mm x 1800mm Rectangular Tray | iTRAY | 900x1800mm | 30 mm | 1800mm | 900mm | 610mm | 450mm |
| Product Code | Description | Range | Size | Height | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T812REC-CW-LP | 800mm x 1200mm Rectangular Tray | iTRAY | 800x1200mm | 30 mm | 1200mm | 800mm | 410mm | 400mm |
| T912REC-CW-LP | 900mm x 1200mm Rectangular Tray | iTRAY | 900x1200mm | 30 mm | 1200mm | 900mm | 450mm | 450mm |
| T914REC-CW-LP | 900mm x 1400mm Rectangular Tray | iTRAY | 900x1400mm | 30 mm | 1400mm | 900mm | 450mm | 450mm |
| T816REC-CW-LP | 800mm x 1600mm Rectangular Tray | iTRAY | 800x1600mm | 30 mm | 1600mm | 800mm | 410mm | 400mm |
| T916REC-CW-LP | 900mm x 1600mm Rectangular Tray | iTRAY | 900x1600mm | 30 mm | 1600mm | 900mm | 410mm | 450mm |
| T717REC-CW-LP | 700mm x 1700mm Rectangular Tray | iTRAY | 700x1700mm | 30 mm | 1700mm | 700mm | 610mm | 350mm |
| T818REC-CW-LP | 800mm x 1800mm Rectangular Tray | iTRAY | 800x1800mm | 30 mm | 1800mm | 800mm | 610mm | 400mm |
| T918REC-CW-LP | 900mm x 1800mm Rectangular Tray | iTRAY | 900x1800mm | 30 mm | 1800mm | 900mm | 610mm | 450mm |
| Product Code | Description | Range | Size | Height | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T912REC-FP-LP | 900mm x 1200mm Rectangular Tray | iTRAY | 900x1200mm | 30 mm | 1200mm | 900mm | 450mm | 450mm |
| T816REC-FP-LP | 800mm x 1600mm Rectangular Tray | iTRAY | 800x1600mm | 30 mm | 1600mm | 800mm | 410mm | 400mm |
| T916REC-FP-LP | 900mm x 1600mm Rectangular Tray | iTRAY | 900x1600mm | 30 mm | 1600mm | 900mm | 410mm | 450mm |
| T918REC-FP-LP | 900mm x 1800mm Rectangular Tray | iTRAY | 900x1800mm | 30 mm | 1800mm | 900mm | 610mm | 450mm |
| Product Code | Description | Range | Size | Height | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T812REC-MK-LP | 800mm x 1200mm Rectangular Tray | iTRAY | 800x1200mm | 30 mm | 1200mm | 800mm | 410mm | 400mm |
| T912REC-MK-LP | 900mm x 1200mm Rectangular Tray | iTRAY | 900x1200mm | 30 mm | 1200mm | 900mm | 450mm | 450mm |
| T914REC-MK-LP | 900mm x 1400mm Rectangular Tray | iTRAY | 900x1400mm | 30 mm | 1400mm | 900mm | 450mm | 450mm |
| T816REC-MK-LP | 800mm x 1600mm Rectangular Tray | iTRAY | 800x1600mm | 30 mm | 1600mm | 800mm | 410mm | 400mm |
| T916REC-MK-LP | 900mm x 1600mm Rectangular Tray | iTRAY | 900x1600mm | 30 mm | 1600mm | 900mm | 410mm | 450mm |
| T717REC-MK-LP | 700mm x 1700mm Rectangular Tray | iTRAY | 700x1700mm | 30 mm | 1700mm | 700mm | 610mm | 350mm |
| T818REC-MK-LP | 800mm x 1800mm Rectangular Tray | iTRAY | 800x1800mm | 30 mm | 1800mm | 800mm | 610mm | 400mm |
| T918REC-MK-LP | 900mm x 1800mm Rectangular Tray | iTRAY | 900x1800mm | 30 mm | 1800mm | 900mm | 610mm | 450mm |
| T900SQ-MK-LP | 900mm x 900mm Square Tray | iTRAY | 900x900mm | 30 mm | 900mm | 900mm | 450mm | 450mm |
| T1000SQ-MK-LP | 1000mm x 1000mm Square Tray | iTRAY | 1000x1000mm | 30 mm | 1000mm | 1000mm | 500mm | 500mm |
| T900Q-MK-LP | 900mm x 900mm Quadrant Tray | iTRAY | 900x900mm | 30 mm | 900mm | 900mm | 400mm | 400mm |
| Product Code | Description | Range | Size | Height | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T812REC-MK-LP | 800mm x 1200mm Rectangular Tray | iTRAY | 800x1200mm | 30 mm | 1200mm | 800mm | 410mm | 400mm |
| T912REC-MK-LP | 900mm x 1200mm Rectangular Tray | iTRAY | 900x1200mm | 30 mm | 1200mm | 900mm | 450mm | 450mm |
| T914REC-MK-LP | 900mm x 1400mm Rectangular Tray | iTRAY | 900x1400mm | 30 mm | 1400mm | 900mm | 450mm | 450mm |
| T816REC-MK-LP | 800mm x 1600mm Rectangular Tray | iTRAY | 800x1600mm | 30 mm | 1600mm | 800mm | 410mm | 400mm |
| T916REC-MK-LP | 900mm x 1600mm Rectangular Tray | iTRAY | 900x1600mm | 30 mm | 1600mm | 900mm | 410mm | 450mm |
| T717REC-MK-LP | 700mm x 1700mm Rectangular Tray | iTRAY | 700x1700mm | 30 mm | 1700mm | 700mm | 610mm | 350mm |
| T818REC-MK-LP | 800mm x 1800mm Rectangular Tray | iTRAY | 800x1800mm | 30 mm | 1800mm | 800mm | 610mm | 400mm |
| T918REC-MK-LP | 900mm x 1800mm Rectangular Tray | iTRAY | 900x1800mm | 30 mm | 1800mm | 900mm | 610mm | 450mm |
Designed to last. Built to be repaired.
Every door. Every component.
Local support from factory to fit.
Unit 5, Mullaghboy Industrial Estate, Duffsland, Navan, Co. Meath C15 K4KK
Whitesland West Business Park, Monasterevin Road, Knockshough Glebe, Kildare R51 DF80
Riverside Commercial Park, Edenderry Road, Portarlington, Co. Laois
Unit 1, Westpoint Business Park, Athlone, Co. Roscommon, N37 Y166